BLOQUE 7 – 3º C – ALTOS DE CAMPOAMOR Dehesa de Campoamor
Detalles
Tipo
Altos de Campoamor - Bloque 7
Ciudad
Orihuela Costa
Zona
Campoamor
Precio
125.000€
Superficie
59,67 m²
Habitaciones
2
Baños
2
Superficie Terraza
5,43
Descripción
Situada a 10 minutos andando a la playa se encuentra la promoción Altos de Campoamor, un edificio de 40 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios y áticos duplex, con maravillosas vistas al mar y rodeado de naturaleza.
Altos de Campoamor, un edificio de 40 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios y áticos duplex, con maravillosas vistas al mar y rodeado de naturaleza.
Los apartamentos se encuentran cerca de todos los servicios, incluidos hoteles, varios campos de golf y cerca de la autovía. Consta de 4000m2 de zona verde privada con pista de tenis, piscina, zona infantil y gran pinada.
Las viviendas van equipadas con cocina DM lacada en brillo de alta calidad y máxima funcionalidad, incluidos en el precio Electrodomésticos de la casa Teka; campana decorativa de acero, placa vitrocerámica, horno microondas y frigo integrado.
Los baños están totalmente equipados con lavabo sobre mueble y espejo con aplique led, griferia monomando y mampara de cristal
incluida.
Contacta con nosotros para informarte de las opciones de financiación que te ofrecemos.
VIVIENDA | SUPERFICIE TOTAL | SUPERFICIE TERRAZA | DORMITORIOS | BAÑOS | PRECIO | MEMORIA DE CALIDADES | VER PLANOS | VER CATÁLOGO | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLANTAS BAJAS | Desde 50,22 m² | Desde 4,86 m² | Desde 1 | Desde 1 | Desde 97.000€ | ||||
Bajo A | 72,26 m² | 4,86 m² | 3 | 2 | 140.000€ | Ver | Ver | Ver | Disponible |
Bajo B | 50,22 m² | 11,41 m² | 1 | 1 | 97.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
Bajo C | 79,92 m² | 25,68 m² | 2 | 2 | 135.000€ | Ver | Ver | Ver | Disponible |
Bajo D | 60,49 m² | 11,16 m² | 2 | 1 | 118.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
PLANTAS 1ª a 8ª | Desde 43,67 m² | Desde 0 m² | Desde 1 | Desde 1 | Desde 89.000€ | DISPONIBILIDAD | |||
1º A | 72,26 m² | 4,86 m² | 3 | 2 | 140.000€ | Ver | Ver | Ver | Disponible |
1º B | 43,67 m² | 4,86 m² | 1 | 1 | 89.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
1º C. TOTALMENTE EQUIPADA | 59,67 m² | 5,43 m² | 2 | 2 | 135.000€ | Ver | Ver | Ver | Disponible |
1º D | 49,33 m² | --- | 2 | 1 | 96.000€ | Ver | Ver | Ver | Disponible |
2º A | 72,26 m² | 4,86 m² | 3 | 2 | 140.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
2º B | 43,67 m² | 4,86 m² | 1 | 1 | 89.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
2º C | 59,67 m² | 5,43 m² | 2 | 2 | 125.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
2º D | 49,33 m² | --- | 2 | 1 | 96.000€ | Ver | Ver | Ver | Disponible |
3º A | 72,26 m² | 4,86 m² | 3 | 2 | 140.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
3º B | 43,67 m² | 4,86 m² | 1 | 1 | 89.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
3º C | 59,67 m² | 5,43 m² | 2 | 2 | 125.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
3º D | 49,33 m² | --- | 2 | 1 | 96.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
4º A | 72,26 m² | 4,86 m² | 3 | 2 | 142.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
4º B | 43,67 m² | 4,86 m² | 1 | 1 | 91.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
4º C | 59,67 m² | 5,43 m² | 2 | 2 | 127.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
4º D | 49,33 m² | --- | 2 | 1 | 97.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
5º A | 72,26 m² | 4,86 m² | 3 | 2 | 142.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
5º B | 43,67 m² | 4,86 m² | 1 | 1 | 91.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
5º C | 59,67 m² | 5,43 m² | 2 | 2 | 127.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
5º D | 49,33 m² | --- | 2 | 1 | 97.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
6º A | 72,26 m² | 4,86 m² | 3 | 2 | 145.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
6º B | 43,67 m² | 4,86 m² | 1 | 1 | 93.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
6º C | 59,67 m² | 5,43 m² | 2 | 2 | 129.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
6º D | 49,33 m² | --- | 2 | 1 | 99.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
7º A | 72,26 m² | 4,86 m² | 3 | 2 | 145.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
7º B | 43,67 m² | 4,86 m² | 1 | 1 | 93.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
7º C | 59,67 m² | 5,43 m² | 2 | 2 | 129.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
7º D | 49,33 m² | --- | 2 | 1 | 99.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
8º A | 72,26 m² | 4,86 m² | 3 | 2 | 145.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
8º B | 43,67 m² | 4,86 m² | 1 | 1 | 93.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
8º C | 59,67 m² | 5,43 m² | 2 | 2 | 129.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
8º D | 49,33 m² | --- | 2 | 1 | 99.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
ÁTICOS DUPLEX | Desde 104,60 m² | Desde 10,40 m² | Desde 3 | Desde 2 | Desde 210.000€ | DISPONIBILIDAD | |||
9º A | 114,52 m² | 10,40 m² | 3 | 2 | 235.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
9º B | 105,61 m² | 10,40 m² | 3 | 2 | 210.000€ | Ver | Ver | Ver | Disponible |
9º C | 104,60 m² | 10,40 m² | 3 | 2 | 220.000€ | Ver | Ver | Ver | VENDIDO |
9º D | 116,42 m² | 10,40 m² | 3 | 3 | 235.000€ | Ver | Ver | Ver | Disponible |
Los precios arriba indicados no incluyen I.V.A. (10%). The above indicated prices do not include I.V.A. (10%). In den oben angegebenen Preisen ist I.V.A. (MWST) nicht enthalten (10%).
La presente lista de precios es informativa por lo que no es contractual y podrá ser cambiada como resultado de nuestra política de desarrollo continuo del producto. The present price list is for information purposes only and may change as a result of our policy of continuous product development. The contents do not constitute a contract, part of a contract or a warranty. Die Preise sind nur zur Information und stellen in keinster Weise einen Vertrag dar und können sich während der weiteren Entwicklung des Projektes ändern.