48, 1. STOCK – TÜRKISGRÜNE MEER Niagara Street, Playa Flamenca - Orihuela Costa
Informationen
Typ
Türkisfarbene Meer - Playa Flamenca
Stadt
Orihuela Costa
Bereich
Playa Flamenca
Kurs
120.000€
Bereich
60,85 m ²
Zimmer
1
Bäder
1
Terrassenbereich
12,00
Beschreibung
Wohnanlage "türkisfarbenen Meer" befindet sich in Playa Flamenca bietet Sie, die eine Reihe von 54 Wohnungen in 1, 2 und 3 Schlafzimmer im Erdgeschoss mit Garten und Pflanzen hoch mit großen Terrassen mit Meerblick, mit ersten Qualitätsmaterialien und ökologisch nachhaltige Leistung gebaut, Studie der Sonneneinstrahlung und hohe Schalldämmung.
Befindet sich in einer privilegierten Lage, 15 Gehminuten zu den Stränden von Orihuela, nah an allen Annehmlichkeiten, Golfplätze und Einkaufszentrum la Zenia Boulevard, machen dieses resort einen idyllischen Ort, im Laufe des Jahres zu genießen.
Erste Materialien und organisch erbaute, nachhaltige Leistung, Studie des Sonnenlichtes und hohe Schalldämmung.
Kontaktieren Sie uns über die Finanzierungsmöglichkeiten informieren, die wir anbieten.
GEHÄUSE | ENTDECKEN. TYP | AUFZUG | M2 GEBAUT | M2 ÜBERDACHTE TERRASSE | M2 TERRASSE | M2 TOTAL TERRASSEN | M2 GESAMT | SCHLAFZIMMER | BÄDER | ENDPREIS | SIEHE PLÄNE | SIEHE KATALOG | DISPONIBLIDAD GEHÄUSE | GARAGEN | VERFÜGBARKEIT GARAGEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERDGESCHOSS | Ab 52, 77 m ² | Von 25, 48 m ² | Ab 79, 25 m ² | Von 1 | Von 1 | Ab 152.000€ | GEHÄUSE | VERFÜGBARKEIT VON WOHNRAUM | GARAGENNUMMER | GARAGEN VERFÜGBARKEIT | |||||
1 | V2K | Ja | 64,67 m ² | 12,96 m ² | 12,96 m ² | 77,63 m ² | 2 | 2 | 169.000 € | Finden Sie unter | Finden Sie unter | Verfügbar | 1 | VERKAUFT | |
2 | V2B | Ja | 63,80 m ² | 14,00 m ² | 14,00 m ² | 77,80 m ² | 2 | 2 | 169.000 € | Finden Sie unter | Finden Sie unter | Verfügbar | 2 | VERKAUFT | |
3 | V2C | Ja | 63,00 m ² | 13,75 m ² | 13,75 m ² | 76,75 m ² | 2 | 2 | 168.000 € | Finden Sie unter | Finden Sie unter | Verfügbar | 3 | VERKAUFT | |
4 | V2A | Ja | 64,67 m ² | 29,00 m ² | 29,00 m ² | 93,67 m ² | 2 | 2 | 189.000 € | Finden Sie unter | Finden Sie unter | Verfügbar | 4 | VERKAUFT | |
5 | V2D | Ja | 60,96 m ² | 14,00 m ² | 14,00 m ² | 74,96 m ² | 2 | 2 | 165.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | Verfügbar | 5 | VERKAUFT | |
6 | V2A | Ja | 64,67 m ² | 29,00 m ² | 29,00 m ² | 93,67 m ² | 2 | 2 | 189.000 € | Finden Sie unter | Finden Sie unter | PILOT | 6 | VERKAUFT | |
7 | V2B | Ja | 63,80 m ² | 14,00 m ² | 14,00 m ² | 77,80 m ² | 2 | 2 | 169.000 € | Finden Sie unter | Finden Sie unter | Verfügbar | 7 | VERKAUFT | |
8 | V2C | Ja | 63,00 m ² | 13,75 m ² | 13,75 | 76,75 m ² | 2 | 2 | 170.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 8 | VERKAUFT | |
9 | V2A | Ja | 64,67 m ² | 29,00 m ² | 29,00 m ² | 93,67 m ² | 2 | 2 | 189.000 € | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 9 | VERKAUFT | |
10 | V2D | Ja | 60,96 m ² | 14,00 m ² | 14,00 m ² | 74,96 m ² | 2 | 2 | 167.000 € | Finden Sie unter | Finden Sie unter | Verfügbar | 10 | VERKAUFT | |
11 | V2A | Ja | 64,67 m ² | 29,00 m ² | 29,00 m ² | 93,67 m ² | 2 | 2 | 189.000 € | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 11 | Verfügbar | |
12 | V2B | Ja | 63,80 m ² | 14,00 m ² | 14,00 m ² | 77,80 m ² | 2 | 2 | 172.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 12 | VERKAUFT | |
13 | V2C | Ja | 63,00 m ² | 13,75 m ² | 13,75 m ² | 76,75 m ² | 2 | 2 | 170.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 13 | VERKAUFT | |
14 | V3D | Ja | 92,64 m ² | 14,00 m ² | 14,00 m ² | 106,64 m ² | 3 | 2 | 215.000 € | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 14 | VERKAUFT | |
38 | V2L | Nein | 64,23 m ² | 13,65 m ² | 13,65 m ² | 77,88 m ² | 2 | 2 | 168.000 € | Finden Sie unter | Finden Sie unter | Verfügbar | 38 | VERKAUFT | |
39 | V2L | Nein | 64,23 m ² | 13,65 m ² | 13,65 m ² | 77,88 m ² | 2 | 2 | 168.000 € | Finden Sie unter | Finden Sie unter | Verfügbar | 39 | VERKAUFT | |
40 | V2L | Nein | 64,23 m ² | 13,65 m ² | 13,65 m ² | 77,88 m ² | 2 | 2 | 168.000 € | Finden Sie unter | Finden Sie unter | Verfügbar | 40 | Verfügbar | |
41 | V2L | Nein | 64,23 m ² | 13,65 m ² | 13,65 m ² | 77,88 m ² | 2 | 2 | 168.000 € | Finden Sie unter | Finden Sie unter | Verfügbar | 41 | Verfügbar | |
42 | V2L | Nein | 64,23 m ² | 13,65 m ² | 13,65 m ² | 77,88 m ² | 2 | 2 | 168.000 € | Finden Sie unter | Finden Sie unter | Verfügbar | 42 | VERKAUFT | |
43 | V2L | Nein | 64,23 m ² | 13,65 m ² | 13,65 m ² | 77,88 m ² | 2 | 2 | PILOT | Finden Sie unter | Finden Sie unter | PILOT | 43 | VERKAUFT | |
44 | V1F | Ja | 52,77 m ² | 22,50 m² Wohnfläche | 22,50 m² Wohnfläche | 79,25 m ² | 1 | 1 | 152.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 44 | Verfügbar | |
45 | V2E | Ja | 63,94 m ² | 13,34 m ² | 13,34 m ² | 77,28 m ² | 2 | 2 | 168.000 € | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 45 | Verfügbar | |
46 | V2F | Ja | 64,02 m ² | 13,34 m ² | 13,34 m ² | 77,36 m ² | 2 | 2 | 168.000 € | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 46 | Verfügbar | |
ERSTE PFLANZEN | Ab 54,85 m ² | Ab 12, 00 m ² | 66, 85 m ² | Von 1 | Von 1 | Desde 120.000€ | GEHÄUSE | VERFÜGBARKEIT VON WOHNRAUM | GARAGEN | GARAGEN VERFÜGBARKEIT | |||||
15 | V2A | Ja | 64,67 m ² | 13,00 m ² | 13,00 m ² | 77,67 m ² | 2 | 2 | 172.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | Verfügbar | 15 | VERKAUFT | |
16 | V2B | Nein | 63,80 m ² | 28,30 m ² | 28,30 m ² | 92,10 m ² | 2 | 2 | 189.000 € | Finden Sie unter | Finden Sie unter | Verfügbar | 16 | VERKAUFT | |
17 | V2I | Nein | 65,54 m ² | 29,42 m ² | 29,42 m ² | 94,96 m ² | 2 | 2 | 193.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 17 | VERKAUFT | |
18 | V2G | Ja | 64,39 m ² | 8,36 m ² | 16,77 m ² | 25,13 m ² | 89,52 m ² | 2 | 2 | 187.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 18 | VERKAUFT |
19 | V2I | Ja | 65,54 m ² | 29,42 m ² | 29,42 m ² | 94,96 m ² | 2 | 2 | 193.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 19 | VERKAUFT | |
20 | V2B | Nein | 63,80 m ² | 28,30 m ² | 28,30 m ² | 92,10 m ² | 2 | 2 | 189.000 € | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 20 | VERKAUFT | |
21 | V2I | Nein | 65,54 m ² | 29,42 m ² | 29,42 m ² | 94,96 m ² | 2 | 2 | 193.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 21 | VERKAUFT | |
22 | V2G | Ja | 64,39 m ² | 8,36 m ² | 16,77 m ² | 25,13 m ² | 89,52 m ² | 2 | 2 | 187.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 22 | VERKAUFT |
23 | V2I | Ja | 65,54 m ² | 29,42 m ² | 29,42 m ² | 94,96 m ² | 2 | 2 | 193.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 23 | VERKAUFT | |
24 | V2B | Nein | 63,80 m ² | 28,30 m ² | 28,30 m ² | 92,10 m ² | 2 | 2 | 189.000 € | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 24 | Verfügbar | |
25 | V3D | Nein | 92,64 m ² | 28,62 m ² | 28,62 m ² | 121,26 m ² | 3 | 2 | 220.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 25 | VERKAUFT | |
34 | V2M | Nein | 65,54 m ² | 26,25 m ² | 26,25 m ² | 91,79 m ² | 2 | 2 | 188.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | Verfügbar | 34 | Verfügbar | |
35 | V2J | Nein | 65,54 m ² | 27,00 m ² | 27,00 m ² | 92,54 m ² | 2 | 2 | 189.000 € | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 35 | VERKAUFT | |
36 | V2M | Nein | 65,54 m ² | 26,25 m ² | 26,25 m ² | 91,79 m ² | 2 | 2 | 188.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | Verfügbar | 36 | VERKAUFT | |
37 | V2J | Nein | 65,54 m ² | 27,00 m ² | 27,00 m ² | 92,54 m ² | 2 | 2 | 190.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 37 | VERKAUFT | |
47 | V3B | Ja | 87,55 m ² | 12,00 m ² | 12,00 m ² | 99,55 m ² | 3 | 2 | 191.000 € | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 47 | VERKAUFT | |
48 | V1B | Ja | 54,85 m ² | 12,00 m ² | 12,00 m ² | 66,85 m ² | 1 | 1 | 120.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 48 | VERKAUFT | |
49 | V2H | Ja | 65,39 m ² | 12,00 m ² | 12,00 m ² | 77,39 m ² | 2 | 1 | 169.000 € | Finden Sie unter | Finden Sie unter | Verfügbar | 49 | Verfügbar | |
ZWEITE ANLAGE | Ab 54,85 m ² | Ab 12, 00 m ² | 66, 85 m ² | Von 1 | Von 1 | Von 140.000€ | GEHÄUSE | VERFÜGBARKEIT VON WOHNRAUM | GARAGEN | GARAGEN VERFÜGBARKEIT | |||||
26 | V3C | Ja | 97,44 m ² | 29,42 m ² | 29,42 m ² | 126,86 m ² | 3 | 2 | 235.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 26 | VERKAUFT | |
27 | V2G | Ja | 64,39 m ² | 8,36 m ² | 8,36 m ² | 72,75 m ² | 2 | 2 | 155.000 € | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 27 | VERKAUFT | |
28 | V3C | Ja | 97,44 m ² | 29,42 m ² | 29,42 m ² | 126,86 m ² | 3 | 2 | 235.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 28 | VERKAUFT | |
29 | V2G | Ja | 64,39 m ² | 8,36 m ² | 8,36 m ² | 72,75 m ² | 2 | 2 | 155.000 € | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 29 | VERKAUFT | |
30 | V3C | Ja | 97,44 m ² | 29,42 m ² | 29,42 m ² | 126,86 m ² | 3 | 2 | 230.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 30 | VERKAUFT | |
50 | V3B | Ja | 87,55 m ² | 12,00 m ² | 12,00 m ² | 99,55 m ² | 3 | 2 | 196.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 50 | Verfügbar | |
51 | V1B | Ja | 54,85 m ² | 12,00 m ² | 12,00 m ² | 66,85 m ² | 1 | 1 | 140.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 51 | VERKAUFT | |
52 | V2H | Ja | 65,39 m ² | 12,00 m ² | 12,00 m ² | 77,39 m ² | 2 | 1 | 172.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 52 | VERKAUFT | |
DRITTE PFLANZE | Ab 54,85 m ² | Ab 12, 00 m ² | 66, 85 m ² | Von 1 | Von 1 | Von 145.000 € | GEHÄUSE | VERFÜGBARKEIT VON WOHNRAUM | GARAGEN | GARAGEN VERFÜGBARKEIT | |||||
31 | V2J | Ja | 65,54 m ² | 28,60 m ² | 28,60 m ² | 94,14 m ² | 2 | 2 | 194.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 31 | Verfügbar | |
32 | V2J | Ja | 65,54 m ² | 28,60 m ² | 28,60 m ² | 94,14 m ² | 2 | 2 | 194.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 32 | VERKAUFT | |
33 | V2J | Ja | 65,54 m ² | 28,60 m ² | 28,60 m ² | 94,14 m ² | 2 | 2 | 194.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 33 | Verfügbar | |
53 | V3B | Ja | 87,55 m ² | 12,00 m ² | 12,00 m ² | 99,55 m ² | 3 | 2 | 200.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 53 | VERKAUFT | |
54 | V1B | Ja | 54,85 m ² | 12,00 m ² | 12,00 m ² | 66,85 m ² | 1 | 1 | 145.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 54 | VERKAUFT | |
55 | V2H | Ja | 65,39 m ² | 12,00 m ² | 12,00 m ² | 77,39 m ² | 2 | 1 | 175.000€ | Finden Sie unter | Finden Sie unter | VERKAUFT | 55 | VERKAUFT |
Die oben genannten Preise enthalten keine Mehrwertsteuer (10 %). Die oben angeführten Preise enthalten keine Mehrwertsteuer (10 %). In Den Oben Angegebenen Preisen ist Mehrwertsteuer (MWST) Nicht Enthalten (10 %).
La presente-Lista de Precios es Informativa Por lo Que kein es vertragliche y Podrá Ser Cambiada Como Resultado de Nuestra Política de Desarrollo b.c del Producto. Preisliste dient nur zu Informationszwecken und kann aufgrund unserer Politik der kontinuierlichen Produktentwicklung ändern. Den Inhalt bilden keinen Vertrag, Teil eines Vertrags oder einer Garantie. Sterben Sie Preise Sind Nur Zur Information Und Stellen in Keinster Weise Einen Vertrag Dar Und Können Sich Während der Weiteren Entwicklung des Projektes Ändern.
Equipamiento
Grünflächen
Gemeinschaftspool