ЗАВОД ЭТАЖ 6 – БИРЮЗОВЫЙ МОРЕ Плайа Фламенка
Детали
Тип
Бирюзовое море - Плайа Фламенка
Город
Ориуэла Коста
Площадь
Плайа Фламенка
Цена
189.000€
Площадь
77.67 м ²
Номера
2
Ванные комнаты
2
Терраса
13,00
Описание
Жилой «бирюзовое море» расположен в Playa Flamenca предлагает вам набор 54 домов в 1, 2 и 3 спальни на первом этаже с садом и высокие растения с большими террасами с видом на море, с первым качеством материалов и органично, построен устойчивой производительности, исследование солнечного света и высокий уровень звукоизоляции.
Расположен в привилегированном месте, в 15 минутах ходьбы от пляжей Ориуэла, близко к всеми удобствами, поля для гольфа и торгового центра Ла Зения бульвар, делают этот курорт идиллической место, чтобы насладиться в течение всего года.
Первый качество материалов и органически построен, устойчивой производительности, исследование солнечного света и высокий уровень звукоизоляции.
Свяжитесь с нами чтобы узнать варианты финансирования, которые мы предлагаем.
ПАСЕО ВИРТУАЛЬНЫЙ 3D
Если вы заинтересованы в виртуальном туре по любому из конкретных домов, напишите нам по oficina@travensa.com и мы свяжемся с вами, чтобы предоставить вам ссылку.
ЖИЛЬЕ | ОТКРЫТИЕ. ТИП | ЛИФТ | М2 ПОСТРОЕН | М2 КРЫТАЯ ТЕРРАСА | M2 ОТКРЫТАЯ ТЕРРАСА | М2 ОБЩЕЙ ТЕРРАСЫ | М2 ОБЩЕЙ | СПАЛЬНИ | ВАННЫЕ КОМНАТЫ | ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА | ПОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ | ПОСМОТРЕТЬ КАТАЛОГ | ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛИЩНЫЙ | ГАРАЖЕЙ | ДОСТУПНОСТЬ ГАРАЖЕЙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ | От 52, 77 m² | От 25, 48 m² | От 79, площадью 25 м² | От 1 | От 1 | От 152.000€ | ЖИЛИЩНЫЙ | НАЛИЧИЕ ЖИЛЬЯ | НОМЕР ГАРАЖА | НАЛИЧИЕ ГАРАЖЕЙ | |||||
1 | V2K | Да | 64,67 м² | 12,96 m² | 12,96 m² | 77,63 м² | 2 | 2 | 169.000€ | См. | См. | Доступно | 1 | ПРОДАНО | |
2 | V2B | Да | 63,80 м² | 14,00 m² | 14,00 m² | 77,80 м² | 2 | 2 | 169.000€ | См. | См. | Доступно | 2 | ПРОДАНО | |
3 | V2C | Да | 63,00 m² | 13,75 m² | 13,75 m² | 76,75 м² | 2 | 2 | 168.000€ | См. | См. | Доступно | 3 | ПРОДАНО | |
4 | V2A | Да | 64,67 м² | 29.00 m ² | 29.00 m ² | 93.67 м ² | 2 | 2 | 189.000 € | См. | См. | Доступно | 4 | ПРОДАНО | |
5 | V2D | Да | 60,96 m² | 14,00 m² | 14,00 m² | 74,96 м² | 2 | 2 | 165.000€ | См. | См. | Доступно | 5 | ПРОДАНО | |
6 | V2A | Да | 64,67 м² | 29.00 m ² | 29.00 m ² | 93.67 м ² | 2 | 2 | 189.000 € | См. | См. | ПИЛОТ | 6 | ПРОДАНО | |
7 | V2B | Да | 63,80 м² | 14,00 m² | 14,00 m² | 77,80 м² | 2 | 2 | 169.000€ | См. | См. | Доступно | 7 | ПРОДАНО | |
8 | V2C | Да | 63,00 m² | 13,75 m² | 13.75 | 76,75 м² | 2 | 2 | 170.000€ | См. | См. | ПРОДАНО | 8 | ПРОДАНО | |
9 | V2A | Да | 64,67 м² | 29.00 m ² | 29.00 m ² | 93.67 м ² | 2 | 2 | 189.000 € | См. | См. | ПРОДАНО | 9 | ПРОДАНО | |
10 | V2D | Да | 60,96 m² | 14,00 m² | 14,00 m² | 74,96 м² | 2 | 2 | 167.000€ | См. | См. | Доступно | 10 | ПРОДАНО | |
11 | V2A | Да | 64,67 м² | 29.00 m ² | 29.00 m ² | 93.67 м ² | 2 | 2 | 189.000 € | См. | См. | ПРОДАНО | 11 | Доступно | |
12 | V2B | Да | 63,80 м² | 14,00 m² | 14,00 m² | 77,80 м² | 2 | 2 | 172.000€ | См. | См. | ПРОДАНО | 12 | ПРОДАНО | |
13 | V2C | Да | 63,00 m² | 13,75 m² | 13,75 m² | 76,75 м² | 2 | 2 | 170.000€ | См. | См. | ПРОДАНО | 13 | ПРОДАНО | |
14 | V3D | Да | 92,64 м² | 14,00 m² | 14,00 m² | 106,64 м² | 3 | 2 | 215.000€ | См. | См. | ПРОДАНО | 14 | ПРОДАНО | |
38 | V2L | Нет | 64,23 м² | 13.65 m² | 13.65 m² | 77.88 m² | 2 | 2 | 168.000€ | См. | См. | Доступно | 38 | ПРОДАНО | |
39 | V2L | Нет | 64,23 м² | 13.65 m² | 13.65 m² | 77.88 m² | 2 | 2 | 168.000€ | См. | См. | Доступно | 39 | ПРОДАНО | |
40 | V2L | Нет | 64,23 м² | 13.65 m² | 13.65 m² | 77.88 m² | 2 | 2 | 168.000€ | См. | См. | Доступно | 40 | Доступно | |
41 | V2L | Нет | 64,23 м² | 13.65 m² | 13.65 m² | 77.88 m² | 2 | 2 | 168.000€ | См. | См. | Доступно | 41 | Доступно | |
42 | V2L | Нет | 64,23 м² | 13.65 m² | 13.65 m² | 77.88 m² | 2 | 2 | 168.000€ | См. | См. | Доступно | 42 | ПРОДАНО | |
43 | V2L | Нет | 64,23 м² | 13.65 m² | 13.65 m² | 77.88 m² | 2 | 2 | ПИЛОТ | См. | См. | ПИЛОТ | 43 | ПРОДАНО | |
44 | V1F | Да | 52,77 m² | 22.50 м² | 22.50 м² | 79,25 m² | 1 | 1 | 152.000 € | См. | См. | ПРОДАНО | 44 | Доступно | |
45 | V2E | Да | 63,94 м² | 13.34 m² | 13.34 m² | 77,28 м² | 2 | 2 | 168.000€ | См. | См. | ПРОДАНО | 45 | Доступно | |
46 | В2Ф | Да | 64,02 м² | 13.34 m² | 13.34 m² | 77,36 m² | 2 | 2 | 168.000€ | См. | См. | ПРОДАНО | 46 | Доступно | |
ПЕРВЫЕ РАСТЕНИЯ | От 54,85 m² | От 12, 00 m² | От 66, 85 м² | От 1 | От 1 | Desde 120 000 € | ЖИЛИЩНЫЙ | НАЛИЧИЕ ЖИЛЬЯ | ГАРАЖЕЙ | НАЛИЧИЕ ГАРАЖЕЙ | |||||
15 | V2A | Да | 64,67 м² | 13.00 м ² | 13.00 м ² | 77.67 м ² | 2 | 2 | 172.000€ | См. | См. | Доступно | 15 | ПРОДАНО | |
16 | V2B | Нет | 63,80 м² | 28,30 м ² | 28,30 м ² | 92.10 м ² | 2 | 2 | 189.000 € | См. | См. | Доступно | 16 | ПРОДАНО | |
17 | V2I | Нет | 65,54 м² | 29.42 м ² | 29.42 м ² | 94.96 м ² | 2 | 2 | 193.000€ | См. | См. | ПРОДАНО | 17 | ПРОДАНО | |
18 | V2G | Да | 64,39 м² | 8,36 m² | 16,77 м ² | 25.13 м ² | 89.52 м ² | 2 | 2 | 187.000 € | См. | См. | ПРОДАНО | 18 | ПРОДАНО |
19 | V2I | Да | 65,54 м² | 29.42 м ² | 29.42 м ² | 94.96 м ² | 2 | 2 | 193.000€ | См. | См. | ПРОДАНО | 19 | ПРОДАНО | |
20 | V2B | Нет | 63,80 м² | 28,30 м ² | 28,30 м ² | 92.10 м ² | 2 | 2 | 189.000 € | См. | См. | ПРОДАНО | 20 | ПРОДАНО | |
21 | V2I | Нет | 65,54 м² | 29.42 м ² | 29.42 м ² | 94.96 м ² | 2 | 2 | 193.000€ | См. | См. | ПРОДАНО | 21 | ПРОДАНО | |
22 | V2G | Да | 64,39 м² | 8,36 m² | 16,77 м ² | 25.13 м ² | 89.52 м ² | 2 | 2 | 187.000 € | См. | См. | ПРОДАНО | 22 | ПРОДАНО |
23 | V2I | Да | 65,54 м² | 29.42 м ² | 29.42 м ² | 94.96 м ² | 2 | 2 | 193.000€ | См. | См. | ПРОДАНО | 23 | ПРОДАНО | |
24 | V2B | Нет | 63,80 м² | 28,30 м ² | 28,30 м ² | 92.10 м ² | 2 | 2 | 189.000 € | См. | См. | ПРОДАНО | 24 | Доступно | |
25 | V3D | Нет | 92,64 м² | 28.62 м ² | 28.62 м ² | 121.26 м ² | 3 | 2 | 220.000€ | См. | См. | ПРОДАНО | 25 | ПРОДАНО | |
34 | V2M | Нет | 65,54 м² | 26,25 m² | 26,25 m² | 91.79 м ² | 2 | 2 | 188.000 € | См. | См. | Доступно | 34 | Доступно | |
35 | V2J | Нет | 65,54 м² | 27.00 м ² | 27.00 м ² | 92.54 м ² | 2 | 2 | 189.000 € | См. | См. | ПРОДАНО | 35 | ПРОДАНО | |
36 | V2M | Нет | 65,54 м² | 26,25 m² | 26,25 m² | 91.79 м ² | 2 | 2 | 188.000 € | См. | См. | Доступно | 36 | ПРОДАНО | |
37 | V2J | Нет | 65,54 м² | 27.00 м ² | 27.00 м ² | 92.54 м ² | 2 | 2 | 190.000€ | См. | См. | ПРОДАНО | 37 | ПРОДАНО | |
47 | V3B | Да | 87,55 m² | 12,00 m² | 12,00 m² | 99,55 м² | 3 | 2 | 191.000€ | См. | См. | ПРОДАНО | 47 | ПРОДАНО | |
48 | V1B | Да | 54,85 m² | 12,00 m² | 12,00 m² | 66,85 м² | 1 | 1 | 120.000€ | См. | См. | ПРОДАНО | 48 | ПРОДАНО | |
49 | V2H | Да | 65,39 m² | 12,00 m² | 12,00 m² | 77,39 m² | 2 | 1 | 169.000€ | См. | См. | Доступно | 49 | Доступно | |
ВТОРОЙ ЗАВОД | От 54,85 m² | От 12, 00 m² | От 66, 85 м² | От 1 | От 1 | От 140 000 € | ЖИЛИЩНЫЙ | НАЛИЧИЕ ЖИЛЬЯ | ГАРАЖЕЙ | НАЛИЧИЕ ГАРАЖЕЙ | |||||
26 | V3C | Да | 97,44 m² | 29.42 м ² | 29.42 м ² | 126.86 м ² | 3 | 2 | 235.000€ | См. | См. | ПРОДАНО | 26 | ПРОДАНО | |
27 | V2G | Да | 64,39 м² | 8,36 m² | 8,36 m² | 72,75 m² | 2 | 2 | 155.000€ | См. | См. | ПРОДАНО | 27 | ПРОДАНО | |
28 | V3C | Да | 97,44 m² | 29.42 м ² | 29.42 м ² | 126.86 м ² | 3 | 2 | 235.000€ | См. | См. | ПРОДАНО | 28 | ПРОДАНО | |
29 | V2G | Да | 64,39 м² | 8,36 m² | 8,36 m² | 72,75 m² | 2 | 2 | 155.000€ | См. | См. | ПРОДАНО | 29 | ПРОДАНО | |
30 | V3C | Да | 97,44 m² | 29.42 м ² | 29.42 м ² | 126.86 м ² | 3 | 2 | 230.000€ | См. | См. | ПРОДАНО | 30 | ПРОДАНО | |
50 | V3B | Да | 87,55 m² | 12,00 m² | 12,00 m² | 99,55 м² | 3 | 2 | 196.000€ | См. | См. | ПРОДАНО | 50 | Доступно | |
51 | V1B | Да | 54,85 m² | 12,00 m² | 12,00 m² | 66,85 м² | 1 | 1 | 140.000€ | См. | См. | ПРОДАНО | 51 | ПРОДАНО | |
52 | V2H | Да | 65,39 m² | 12,00 m² | 12,00 m² | 77,39 m² | 2 | 1 | 172.000€ | См. | См. | ПРОДАНО | 52 | ПРОДАНО | |
ТРЕТИЙ ЗАВОД | От 54,85 m² | От 12, 00 m² | От 66, 85 м² | От 1 | От 1 | От 145.000€ | ЖИЛИЩНЫЙ | НАЛИЧИЕ ЖИЛЬЯ | ГАРАЖЕЙ | НАЛИЧИЕ ГАРАЖЕЙ | |||||
31 | V2J | Да | 65,54 м² | 28,60 m² | 28,60 m² | 94,14 м² | 2 | 2 | 194.000€ | См. | См. | ПРОДАНО | 31 | Доступно | |
32 | V2J | Да | 65,54 м² | 28,60 m² | 28,60 m² | 94,14 м² | 2 | 2 | 194.000€ | См. | См. | ПРОДАНО | 32 | ПРОДАНО | |
33 | V2J | Да | 65,54 м² | 28,60 m² | 28,60 m² | 94,14 м² | 2 | 2 | 194.000€ | См. | См. | ПРОДАНО | 33 | Доступно | |
53 | V3B | Да | 87,55 m² | 12,00 m² | 12,00 m² | 99,55 м² | 3 | 2 | 200.000 € | См. | См. | ПРОДАНО | 53 | ПРОДАНО | |
54 | V1B | Да | 54,85 m² | 12,00 m² | 12,00 m² | 66,85 м² | 1 | 1 | 145.000€ | См. | См. | ПРОДАНО | 54 | ПРОДАНО | |
55 | V2H | Да | 65,39 m² | 12,00 m² | 12,00 m² | 77,39 m² | 2 | 1 | 175.000 € | См. | См. | ПРОДАНО | 55 | ПРОДАНО |
Вышеуказанные цены не включают НДС (10%). Выше указанные цены не включают НДС (10%). В ден открытой angegebenen Preisen ist НДС (MWST) nicht enthalten (10%).
La presente lista de драгоценную es por информатива lo que не es договорных y podrá ser cambiada Комо resultado де Нуэстра política de desarrollo континуо дель producto. Настоящий прайс-лист для информационных целей только и могут измениться в результате нашей политики развития непрерывного продукта. Содержимое не является договор, частью контракта или гарантии. Плашка Preise Синд Нур zur информации und stellen в keinster Weise einen Vertrag дар und können Сич während дер здесь Entwicklung des Projektes ändern.
Equipamiento
Зеленые зоны
Бассейн Comunitara