PLANTA 2ª 51 – TURQUESA DEL MAR Calle Niagara, Playa Flamenca - Orihuela Costa
Detalles
Tipo
Turquesa del Mar - Playa Flamenca
Ciudad
Orihuela Costa
Zona
Playa Flamenca
Precio
140.000€
Superficie
60,85 m²
Habitaciones
1
Baños
1
Superficie Terraza
12,00
Descripción
Residencial “Turquesa del Mar” situado en Playa Flamenca le ofrece un conjunto de 54 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios en planta baja con jardín y plantas altas con amplias terrazas con vistas al mar, con materiales de primera calidad y construidas de forma ecológica, funcionamiento sostenible, estudio de soleamiento y alto grado de aislamiento acústico.
Situada en una zona privilegiada, a 15 minutos andando a las playas de Orihuela, cerca de todos los servicios, campos de golf y centro comercial la Zenia Boulevard, hacen de este complejo un lugar idílico para disfrutar durante todo el año.
Materiales de primera calidad y construidas de forma ecológica, funcionamiento sostenible, estudio de soleamiento y alto grado de aislamiento acústico.
Contacta con nosotros para informarte de las opciones de financiación que te ofrecemos.
VIVIENDA | VIVDA. TIPO | ASCENSOR | M2 CONSTRUIDOS | M2 TERRAZA CUBIERTA | M2 TERRAZA DESCUBIERTA | M2 TOTAL TERRAZAS | M2 TOTALES | DORMITORIOS | BAÑOS | PRECIO DEFINITIVO | VER PLANOS | VER CATÁLOGO | DISPONIBLIDAD VIVIENDAS | GARAJES | DISPONIBILIDAD GARAJES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLANTAS BAJAS | Desde 52,77m² | Desde 25,48m² | Desde 79,25m² | Desde 1 | Desde 1 | Desde 152.000€ | VIVIENDAS | DISPONIBILIDAD VIVIENDAS | GARAJE NÚMERO | DISPONIBILIDAD GARAJES | |||||
1 | V2K | SI | 64,67 m² | 12,96 m² | 12,96 m² | 77,63 m² | 2 | 2 | 169.000€ | Ver | Ver | Disponible | 1 | VENDIDO | |
2 | V2B | SI | 63,80 m² | 14,00 m² | 14,00 m² | 77,80 m² | 2 | 2 | 169.000€ | Ver | Ver | Disponible | 2 | VENDIDO | |
3 | V2C | SI | 63,00 m² | 13,75 m² | 13,75 m² | 76,75 m² | 2 | 2 | 168.000€ | Ver | Ver | Disponible | 3 | VENDIDO | |
4 | V2A | SI | 64,67 m² | 29.00 m² | 29.00 m² | 93,67 m² | 2 | 2 | 189.000€ | Ver | Ver | Disponible | 4 | VENDIDO | |
5 | V2D | SI | 60,96 m² | 14,00 m² | 14,00 m² | 74,96 m² | 2 | 2 | 165.000€ | Ver | Ver | Disponible | 5 | VENDIDO | |
6 | V2A | SI | 64,67 m² | 29,00 m² | 29,00 m² | 93,67 m² | 2 | 2 | 189.000€ | Ver | Ver | PILOTO | 6 | VENDIDO | |
7 | V2B | SI | 63,80 m² | 14,00 m² | 14,00 m² | 77,80 m² | 2 | 2 | 169.000€ | Ver | Ver | Disponible | 7 | VENDIDO | |
8 | V2C | SI | 63,00 m² | 13,75 m² | 13,75 | 76,75 m² | 2 | 2 | 170.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 8 | VENDIDO | |
9 | V2A | SI | 64,67 m² | 29,00 m² | 29,00 m² | 93,67 m² | 2 | 2 | 189.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 9 | VENDIDO | |
10 | V2D | SI | 60,96 m² | 14,00 m² | 14,00 m² | 74,96 m² | 2 | 2 | 167.000€ | Ver | Ver | Disponible | 10 | VENDIDO | |
11 | V2A | SI | 64,67 m² | 29,00 m² | 29,00 m² | 93,67 m² | 2 | 2 | 189.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 11 | Disponible | |
12 | V2B | SI | 63,80 m² | 14,00 m² | 14,00 m² | 77,80 m² | 2 | 2 | 172.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 12 | VENDIDO | |
13 | V2C | SI | 63,00 m² | 13,75 m² | 13,75 m² | 76,75 m² | 2 | 2 | 170.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 13 | VENDIDO | |
14 | V3D | SI | 92,64 m² | 14,00 m² | 14,00 m² | 106,64 m² | 3 | 2 | 215.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 14 | VENDIDO | |
38 | V2L | NO | 64,23 m² | 13,65 m² | 13,65 m² | 77,88 m² | 2 | 2 | 168.000€ | Ver | Ver | Disponible | 38 | VENDIDO | |
39 | V2L | NO | 64,23 m² | 13,65 m² | 13,65 m² | 77,88 m² | 2 | 2 | 168.000€ | Ver | Ver | Disponible | 39 | VENDIDO | |
40 | V2L | NO | 64,23 m² | 13,65 m² | 13,65 m² | 77,88 m² | 2 | 2 | 168.000€ | Ver | Ver | Disponible | 40 | Disponible | |
41 | V2L | NO | 64,23 m² | 13,65 m² | 13,65 m² | 77,88 m² | 2 | 2 | 168.000€ | Ver | Ver | Disponible | 41 | Disponible | |
42 | V2L | NO | 64,23 m² | 13,65 m² | 13,65 m² | 77,88 m² | 2 | 2 | 168.000€ | Ver | Ver | Disponible | 42 | VENDIDO | |
43 | V2L | NO | 64,23 m² | 13,65 m² | 13,65 m² | 77,88 m² | 2 | 2 | PILOTO | Ver | Ver | PILOTO | 43 | VENDIDO | |
44 | V1F | SI | 52,77 m² | 22,50 m² | 22,50 m² | 79,25 m² | 1 | 1 | 152.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 44 | Disponible | |
45 | V2E | SI | 63,94 m² | 13,34 m² | 13,34 m² | 77,28 m² | 2 | 2 | 168.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 45 | Disponible | |
46 | V2F | SI | 64,02 m² | 13,34 m² | 13,34 m² | 77,36 m² | 2 | 2 | 168.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 46 | Disponible | |
PLANTAS PRIMERAS | Desde 54,85 m² | Desde 12,00m² | Desde 66,85m² | Desde 1 | Desde 1 | Desde 120.000€ | VIVIENDAS | DISPONIBILIDAD VIVIENDAS | GARAJES | DISPONIBILIDAD GARAJES | |||||
15 | V2A | SI | 64,67 m² | 13.00 m² | 13.00 m² | 77,67 m² | 2 | 2 | 172.000€ | Ver | Ver | Disponible | 15 | VENDIDO | |
16 | V2B | NO | 63,80 m² | 28,30 m² | 28,30 m² | 92,10 m² | 2 | 2 | 189.000€ | Ver | Ver | Disponible | 16 | VENDIDO | |
17 | V2I | NO | 65,54 m² | 29,42 m² | 29,42 m² | 94,96 m² | 2 | 2 | 193.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 17 | VENDIDO | |
18 | V2G | SI | 64,39 m² | 8,36 m² | 16,77 m² | 25,13 m² | 89,52 m² | 2 | 2 | 187.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 18 | VENDIDO |
19 | V2I | SI | 65,54 m² | 29,42 m² | 29,42 m² | 94,96 m² | 2 | 2 | 193.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 19 | VENDIDO | |
20 | V2B | NO | 63,80 m² | 28,30 m² | 28,30 m² | 92,10 m² | 2 | 2 | 189.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 20 | VENDIDO | |
21 | V2I | NO | 65,54 m² | 29,42 m² | 29,42 m² | 94,96 m² | 2 | 2 | 193.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 21 | VENDIDO | |
22 | V2G | SI | 64,39 m² | 8,36 m² | 16,77 m² | 25,13 m² | 89,52 m² | 2 | 2 | 187.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 22 | VENDIDO |
23 | V2I | SI | 65,54 m² | 29,42 m² | 29,42 m² | 94,96 m² | 2 | 2 | 193.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 23 | VENDIDO | |
24 | V2B | NO | 63,80 m² | 28,30 m² | 28,30 m² | 92,10 m² | 2 | 2 | 189.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 24 | Disponible | |
25 | V3D | NO | 92,64 m² | 28,62 m² | 28,62 m² | 121,26 m² | 3 | 2 | 220.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 25 | VENDIDO | |
34 | V2M | NO | 65,54 m² | 26,25 m² | 26,25 m² | 91,79 m² | 2 | 2 | 188.000€ | Ver | Ver | Disponible | 34 | Disponible | |
35 | V2J | NO | 65,54 m² | 27,00 m² | 27,00 m² | 92,54 m² | 2 | 2 | 189.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 35 | VENDIDO | |
36 | V2M | NO | 65,54 m² | 26,25 m² | 26,25 m² | 91,79 m² | 2 | 2 | 188.000€ | Ver | Ver | Disponible | 36 | VENDIDO | |
37 | V2J | NO | 65,54 m² | 27,00 m² | 27,00 m² | 92,54 m² | 2 | 2 | 190.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 37 | VENDIDO | |
47 | V3B | SI | 87,55 m² | 12,00 m² | 12,00 m² | 99,55 m² | 3 | 2 | 191.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 47 | VENDIDO | |
48 | V1B | SI | 54,85 m² | 12,00 m² | 12,00 m² | 66,85 m² | 1 | 1 | 120.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 48 | VENDIDO | |
49 | V2H | SI | 65,39 m² | 12,00 m² | 12,00 m² | 77,39 m² | 2 | 1 | 169.000€ | Ver | Ver | Disponible | 49 | Disponible | |
PLANTAS SEGUNDAS | Desde 54,85 m² | Desde 12,00m² | Desde 66,85m² | Desde 1 | Desde 1 | Desde 140.000€ | VIVIENDAS | DISPONIBILIDAD VIVIENDAS | GARAJES | DISPONIBILIDAD GARAJES | |||||
26 | V3C | SI | 97,44 m² | 29,42 m² | 29,42 m² | 126,86 m² | 3 | 2 | 235.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 26 | VENDIDO | |
27 | V2G | SI | 64,39 m² | 8,36 m² | 8,36 m² | 72,75 m² | 2 | 2 | 155.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 27 | VENDIDO | |
28 | V3C | SI | 97,44 m² | 29,42 m² | 29,42 m² | 126,86 m² | 3 | 2 | 235.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 28 | VENDIDO | |
29 | V2G | SI | 64,39 m² | 8,36 m² | 8,36 m² | 72,75 m² | 2 | 2 | 155.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 29 | VENDIDO | |
30 | V3C | SI | 97,44 m² | 29,42 m² | 29,42 m² | 126,86 m² | 3 | 2 | 230.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 30 | VENDIDO | |
50 | V3B | SI | 87,55 m² | 12,00 m² | 12,00 m² | 99,55 m² | 3 | 2 | 196.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 50 | Disponible | |
51 | V1B | SI | 54,85 m² | 12,00 m² | 12,00 m² | 66,85 m² | 1 | 1 | 140.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 51 | VENDIDO | |
52 | V2H | SI | 65,39 m² | 12,00 m² | 12,00 m² | 77,39 m² | 2 | 1 | 172.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 52 | VENDIDO | |
PLANTAS TERCERAS | Desde 54,85 m² | Desde 12,00m² | Desde 66,85m² | Desde 1 | Desde 1 | Desde 145.000€ | VIVIENDAS | DISPONIBILIDAD VIVIENDAS | GARAJES | DISPONIBILIDAD GARAJES | |||||
31 | V2J | SI | 65,54 m² | 28,60 m² | 28,60 m² | 94,14 m² | 2 | 2 | 194.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 31 | Disponible | |
32 | V2J | SI | 65,54 m² | 28,60 m² | 28,60 m² | 94,14 m² | 2 | 2 | 194.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 32 | VENDIDO | |
33 | V2J | SI | 65,54 m² | 28,60 m² | 28,60 m² | 94,14 m² | 2 | 2 | 194.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 33 | Disponible | |
53 | V3B | SI | 87,55 m² | 12,00 m² | 12,00 m² | 99,55 m² | 3 | 2 | 200.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 53 | VENDIDO | |
54 | V1B | SI | 54,85 m² | 12,00 m² | 12,00 m² | 66,85 m² | 1 | 1 | 145.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 54 | VENDIDO | |
55 | V2H | SI | 65,39 m² | 12,00 m² | 12,00 m² | 77,39 m² | 2 | 1 | 175.000€ | Ver | Ver | VENDIDO | 55 | VENDIDO |
Los precios arriba indicados no incluyen I.V.A. (10%). The above indicated prices do not include I.V.A. (10%). In den oben angegebenen Preisen ist I.V.A. (MWST) nicht enthalten (10%).
La presente lista de precios es informativa por lo que no es contractual y podrá ser cambiada como resultado de nuestra política de desarrollo continuo del producto. The present price list is for information purposes only and may change as a result of our policy of continuous product development. The contents do not constitute a contract, part of a contract or a warranty. Die Preise sind nur zur Information und stellen in keinster Weise einen Vertrag dar und können sich während der weiteren Entwicklung des Projektes ändern.
Equipamiento
Zonas Verdes
Piscina Comunitara