Mer turquoise – Playa Flamenca Rue Niagara 52
Détails
Type de
PromotionsMer turquoise - Playa Flamenca
Statut
CLÉ EN MAIN
Ville
Orihuela Costa
Zone
Playa Flamenca
Cours
À partir de 152.000€
Zone
De 66,85 m²
Chambres
De 1
Salles de bains
De 1
Terrasse
Du 12
Description
Résidence « mer turquoise » située à Playa Flamenca propose vous un ensemble de 55 maisons 1, 2 et 3 chambres au rez-de-chaussée avec jardin et des plantes élevées avec de grandes terrasses donnant sur la mer, avec des matériaux de première qualité et construit organiquement, performance durable, étudiez du soleil et un niveau élevé d’isolation acoustique.
Situé dans une zone privilégiée sur la Calle Niagara nº 52 de Playa Flamenca, à 15 minutes à pied des plages d’Orihuela, à proximité de tous les services, des terrains de golf et du centre commercial La Zenia Boulevard, font de ce complexe un endroit idyllique pour profiter tout au long de l’année.
Des matériaux de première qualité et performance organiquement construite, durable, étude de la lumière du soleil et un niveau élevé d'isolation acoustique.
Contactez-nous pour en savoir plus sur les options de financement que nous offrons.
VISITE VIRTUELLE APPARTEMENT 3D 43
VISITE VIRTUELLE 3D PILOT FLOOR 6
Si vous êtes intéressé à faire la visite virtuelle de l’une des maisons spécifiques, écrivez-nous à oficina@travensa.com et nous vous contacterons pour vous fournir le lien.
LOGEMENT | DÉCOUVRIR. TYPE DE | ASCENSEUR | M2 CONSTRUITS | M2 DE TERRASSE COUVERTE | M2 TERRASSE OUVERTE | M2 DE TERRASSES TOTAL | M2 AU TOTAL | CHAMBRES À COUCHER | SALLES DE BAINS | PRIX FINAL | VOIR LES PLANS | SE RÉFÉRER AU CATALOGUE | DISPONIBILITÉ LOGEMENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ DE CHAUSSEE | De 52, 77 m² | De 25, 48 m² environ | De 79, 25 m² | De 1 | De 1 | De 152.000€ | LOGEMENT | DISPONIBILITÉ DES LOGEMENTS | |||||
1 | V2K | Oui | 64,67 m² | 12,96 m² | 12,96 m² | 77,63 m² | 2 | 2 | 169.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
2 | V2B | Oui | 63,80 m² | 14,00 m² | 14,00 m² | 77,80 m² | 2 | 2 | 169.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
3 | V2C | Oui | 63,00 m² | 13,75 m² | 13,75 m² | 76,75 m² | 2 | 2 | 168.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
4 | V2A | Oui | 64,67 m² | 29,00 m² | 29,00 m² | 93,67 m² | 2 | 2 | 189.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
5 | V2D | Oui | 60,96 m² | 14,00 m² | 14,00 m² | 74,96 m ² | 2 | 2 | 165.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
6. | V2A | Oui | 64,67 m² | 29,00 m² | 29,00 m² | 93,67 m² | 2 | 2 | 189.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
7. | V2B | Oui | 63,80 m² | 14,00 m² | 14,00 m² | 77,80 m² | 2 | 2 | 169.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
8. | V2C | Oui | 63,00 m² | 13,75 m² | 13,75 | 76,75 m² | 2 | 2 | 170.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
9. | V2A | Oui | 64,67 m² | 29,00 m² | 29,00 m² | 93,67 m² | 2 | 2 | 189.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
10 | V2D | Oui | 60,96 m² | 14,00 m² | 14,00 m² | 74,96 m ² | 2 | 2 | 167.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
11. | V2A | Oui | 64,67 m² | 29,00 m² | 29,00 m² | 93,67 m² | 2 | 2 | 189.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
12. | V2B | Oui | 63,80 m² | 14,00 m² | 14,00 m² | 77,80 m² | 2 | 2 | 172.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
13. | V2C | Oui | 63,00 m² | 13,75 m² | 13,75 m² | 76,75 m² | 2 | 2 | 170.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
14. | V3D | Oui | 92,64 m² | 14,00 m² | 14,00 m² | 106,64 m² | 3 | 2 | 215.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
38 | V2L | N° | 64,23 m² | 13,65 m ² | 13,65 m ² | 77,88 m² | 2 | 2 | 168.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
39 | V2L | N° | 64,23 m² | 13,65 m ² | 13,65 m ² | 77,88 m² | 2 | 2 | 168.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
40 | V2L | N° | 64,23 m² | 13,65 m ² | 13,65 m ² | 77,88 m² | 2 | 2 | 168.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
41 | V2L | N° | 64,23 m² | 13,65 m ² | 13,65 m ² | 77,88 m² | 2 | 2 | 168.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
42 | V2L | N° | 64,23 m² | 13,65 m ² | 13,65 m ² | 77,88 m² | 2 | 2 | 168.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
43 | V2L | N° | 64,23 m² | 13,65 m ² | 13,65 m ² | 77,88 m² | 2 | 2 | PILOTE | Voir | Voir | VENDU | |
44 | V1F | Oui | 52,77 m ² | 22,50 m² | 22,50 m² | 79,25 m² | 1 | 1 | 152.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
45 | V2E | Oui | 63,94 m² | 13,34 m ² | 13,34 m ² | 77,28 m² | 2 | 2 | 168.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
46 | V2f | Oui | 64,02 m² | 13,34 m ² | 13,34 m ² | 77,36 m² | 2 | 2 | 168.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
PRIMERAS PLANTAS | De 54,85 m² | 12, Desde 00 m² | De 66, 85 m² environ | De 1 | De 1 | Desde 120.000€ | LOGEMENT | DISPONIBILITÉ DES LOGEMENTS | |||||
15 | V2A | Oui | 64,67 m² | 13,00 m ² | 13,00 m ² | 77,67 m² | 2 | 2 | 172.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
16. | V2B | N° | 63,80 m² | 28,30 m² | 28,30 m² | 92,10 m² | 2 | 2 | 189.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
17. | V2I | N° | 65,54 m² | 29,42 m² | 29,42 m² | 94,96 m² | 2 | 2 | 193.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
18. | V2G | Oui | 64,39 m² | 8,36 m ² | 16,77 m² | 25,13 m² | 89,52 m² | 2 | 2 | 187.000€ | Voir | Voir | VENDU |
19. | V2I | Oui | 65,54 m² | 29,42 m² | 29,42 m² | 94,96 m² | 2 | 2 | 193.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
20 | V2B | N° | 63,80 m² | 28,30 m² | 28,30 m² | 92,10 m² | 2 | 2 | 189.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
21 | V2I | N° | 65,54 m² | 29,42 m² | 29,42 m² | 94,96 m² | 2 | 2 | 193.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
22. | V2G | Oui | 64,39 m² | 8,36 m ² | 16,77 m² | 25,13 m² | 89,52 m² | 2 | 2 | 187.000€ | Voir | Voir | VENDU |
23 | V2I | Oui | 65,54 m² | 29,42 m² | 29,42 m² | 94,96 m² | 2 | 2 | 193.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
24 | V2B | N° | 63,80 m² | 28,30 m² | 28,30 m² | 92,10 m² | 2 | 2 | 189.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
25 | V3D | N° | 92,64 m² | 28,62 m² | 28,62 m² | 121,26 m² | 3 | 2 | 220.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
34 | V2M | N° | 65,54 m² | 26,25 m² | 26,25 m² | 91,79 m² | 2 | 2 | 188.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
35 | V2J | N° | 65,54 m² | 27,00 m² | 27,00 m² | 92,54 m² | 2 | 2 | 189.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
36 | V2M | N° | 65,54 m² | 26,25 m² | 26,25 m² | 91,79 m² | 2 | 2 | 188.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
37 | V2J | N° | 65,54 m² | 27,00 m² | 27,00 m² | 92,54 m² | 2 | 2 | 190.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
47 | V3B | Oui | 87,55 m² | 12,00 m ² | 12,00 m ² | 99,55 m² | 3 | 2 | 191.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
48 | V1B | Oui | 54,85 m² | 12,00 m ² | 12,00 m ² | 66,85 m ² | 1 | 1 | 120.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
49 | V2H | Oui | 65,39 m² | 12,00 m ² | 12,00 m ² | 77,39 m² | 2 | 1 | 169.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
PLANTAS SEGUNDAS | De 54,85 m² | 12, Desde 00 m² | De 66, 85 m² environ | De 1 | De 1 | De 140.000€ | LOGEMENT | DISPONIBILITÉ DES LOGEMENTS | |||||
26 | V3C | Oui | 97,44 m² | 29,42 m² | 29,42 m² | 126,86 m² | 3 | 2 | 235.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
27 | V2G | Oui | 64,39 m² | 8,36 m ² | 8,36 m ² | 72,75 m² | 2 | 2 | 155.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
28 | V3C | Oui | 97,44 m² | 29,42 m² | 29,42 m² | 126,86 m² | 3 | 2 | 235.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
29 | V2G | Oui | 64,39 m² | 8,36 m ² | 8,36 m ² | 72,75 m² | 2 | 2 | 155.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
30 | V3C | Oui | 97,44 m² | 29,42 m² | 29,42 m² | 126,86 m² | 3 | 2 | 230.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
50 | V3B | Oui | 87,55 m² | 12,00 m ² | 12,00 m ² | 99,55 m² | 3 | 2 | 196.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
51 | V1B | Oui | 54,85 m² | 12,00 m ² | 12,00 m ² | 66,85 m ² | 1 | 1 | 140.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
52 | V2H | Oui | 65,39 m² | 12,00 m ² | 12,00 m ² | 77,39 m² | 2 | 1 | 172.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
TERCERAS PLANTAS | De 54,85 m² | 12, Desde 00 m² | De 66, 85 m² environ | De 1 | De 1 | De 145.000€ | LOGEMENT | DISPONIBILITÉ DES LOGEMENTS | |||||
31 | V2J | Oui | 65,54 m² | 28,60 m² | 28,60 m² | 94,14 m² | 2 | 2 | 194.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
32 | V2J | Oui | 65,54 m² | 28,60 m² | 28,60 m² | 94,14 m² | 2 | 2 | 194.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
33 | V2J | Oui | 65,54 m² | 28,60 m² | 28,60 m² | 94,14 m² | 2 | 2 | 194.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
53 | V3B | Oui | 87,55 m² | 12,00 m ² | 12,00 m ² | 99,55 m² | 3 | 2 | 200.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
54 | V1B | Oui | 54,85 m² | 12,00 m ² | 12,00 m ² | 66,85 m ² | 1 | 1 | 145.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
55 | V2H | Oui | 65,39 m² | 12,00 m ² | 12,00 m ² | 77,39 m² | 2 | 1 | 175.000€ | Voir | Voir | VENDU | |
GARAGES | DISPONIBILITÉ GARAGES | ||||||||||||
NUMÉRO DE GARAGE | DISPONIBILITÉ DES GARAGES | ||||||||||||
1 | VENDU | ||||||||||||
2 | VENDU | ||||||||||||
3 | VENDU | ||||||||||||
4 | VENDU | ||||||||||||
5 | VENDU | ||||||||||||
6. | VENDU | ||||||||||||
7. | VENDU | ||||||||||||
8. | VENDU | ||||||||||||
9. | VENDU | ||||||||||||
10 | VENDU | ||||||||||||
11. | VENDU | ||||||||||||
12. | VENDU | ||||||||||||
13. | VENDU | ||||||||||||
14. | VENDU | ||||||||||||
15 | VENDU | ||||||||||||
16. | VENDU | ||||||||||||
17. | VENDU | ||||||||||||
18. | VENDU | ||||||||||||
19. | VENDU | ||||||||||||
20 | VENDU | ||||||||||||
21 | VENDU | ||||||||||||
22. | VENDU | ||||||||||||
23 | VENDU | ||||||||||||
24 | VENDU | ||||||||||||
25 | VENDU | ||||||||||||
26 | VENDU | ||||||||||||
27 | VENDU | ||||||||||||
28 | VENDU | ||||||||||||
29 | VENDU | ||||||||||||
30 | VENDU | ||||||||||||
31 | VENDU | ||||||||||||
32 | VENDU | ||||||||||||
33 | VENDU | ||||||||||||
34 | VENDU | ||||||||||||
35 | VENDU | ||||||||||||
36 | VENDU | ||||||||||||
37 | VENDU | ||||||||||||
38 | VENDU | ||||||||||||
39 | VENDU | ||||||||||||
40 | VENDU | ||||||||||||
41 | VENDU | ||||||||||||
42 | VENDU | ||||||||||||
43 | VENDU | ||||||||||||
44 | VENDU | ||||||||||||
45 | VENDU | ||||||||||||
46 | VENDU | ||||||||||||
47 | VENDU | ||||||||||||
48 | VENDU | ||||||||||||
49 | VENDU | ||||||||||||
50 | Disponible | ||||||||||||
51 | VENDU | ||||||||||||
52 | VENDU | ||||||||||||
53 | VENDU | ||||||||||||
54 | VENDU | ||||||||||||
55 | VENDU |
Equipamiento
Zonas Verdes
Piscina Comunitara